| ડીપોઝીટનો સમયગાળો | હાલનો તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૩ થી અમલી વ્યાજ દર % | તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૫ થી અમલી વ્યાજ દર % |
| ૭ થી ૧૪ દિવસ | ૩.૯૦ | ૪.૦૦ |
| ૧૫ થી ૪૫ દિવસ | ૩.૯૦ | ૪.૦૦ |
| ૪૬ થી ૯૦ દિવસ | ૪.૦૦ | ૪.૦૦ |
| ૯૧ થી ૧૮૦ દિવસ | ૪.૦૦ | ૪.૦૦ |
| ૧૮૧ થી ૩૬૪ દિવસ | ૫.૦૦ | ૫.૦૦ |
| ૧ વર્ષ (૧૨ માસ માટે ) | ૭.૦૦ | ૭.૦૦ *સ્પેશીયલ કેટેગરી |
| ૨ વર્ષથી ૫ વર્ષ સુધી | ૭.૦૦ | ૭.૦૦ |
| ૫ વર્ષ કે તેથી વધુ | ૬.૫૦ | ૬.૫૦ |
| સેવિંગ્ઝ ડીપોઝીટ | ૨.૫૦ (તા. ૦૧/૦૧/૨૧ થી અમલી) | ૨.૫૦ (તા. ૦૧/૦૧/૨૧ થી અમલી) |
| કુબેર ભંડાર | ૨.૦૦ | ૨.૦૦ |
| ક્રમ | વિગત | હાલનો દર | જનરલ | સિનીયર સીટીઝન | સુપર સિનીયર સીટીઝન | સ્ટાફ |
| 1 | ૧ થી રૂા. ૨૪,૯૯,૯૯૯/- સુધી | દરેક કેટેગરી માટે હાલના પ્રવર્તમાન દર યથાવત રહેશે. | ||||
| 2 | ૨૫-લાખ થી રૂા. ૪૯,૯૯,૯૯૯/- સુધી | દરેક કેટેગરી માટે હાલના પ્રવર્તમાન દરમાં ૦.૧૦ ટકા વધારો | ||||
| 3 | ૫૦ લાખ થી રૂા.૯૯,૯૯,૯૯૯/- સુધી | દરેક કેટેગરી માટે હાલના પ્રવર્તમાન દરમાં ૦.૧૫ ટકા વધારો | ||||
| 4 | ૧- કરોડ કે તેથી વધુ | દરેક કેટેગરી માટે હાલના પ્રવર્તમાન દરમાં ૦.૨૦ ટકા વધારો | ||||
Monday – Friday: (10:00 AM – 3:00 PM)